| Issue | Title | |
| 2013 | SISTEM PEMANTAU KINERJA BERBASIS BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS: UKSW DALAM RANGKA MEWUJUDKAN RESEARCH UNIVERSITY) | Abstract |
| Danny Manongga, Johan Tambotoh | ||
| 2009 | SISTEM PENALARAN BERBASIS KASUS (CASE-BASED REASONING) UNTUK PEMASARAN BARANG KERAJINAN | Abstract |
| Yustina Niken Damayanti | ||
| 2009 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN INVESTASI SAHAM BERBASIS PADA ANALISIS KUALITATIF DARI BERITA BURSA SAHAM, ANALISIS FUNDAMENTAL DAN TEKNIKAL | Abstract |
| Harianto Kristanto | ||
| 2010 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN LOKASI POMPA BENSIN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | Abstract |
| Handri Sunjaya, Mardhiatul Husna | ||
| 2012 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMA BEASISWA MENGGUNAKAN METODE ANALYTHICAL HIERARCHY PROCESS PADA STT MUSI | Abstract |
| Andri Wijaya, Maria Wulan P | ||
| 2013 | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH BERBASIS ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) (STUDI KASUS: MUSRENBANG PEMERINTAH DAERAH KAB. HALMAHERA UTARA) | Abstract |
| Rymond N. Batawi, Eko Sediyono | ||
| 2009 | SISTEM PENGUKURAN PENILAIAN PERFORMA DI UNIVERSITAS | Abstract |
| Rinabi Tanamal | ||
| 2010 | Solusi Error 1045 : Access Denied for User ‘root’@’localhost’ pada MySQL Server di Windows Vista dan Windows 7 | Abstract |
| Mochamad Subianto | ||
| 2009 | STRATEGI PENDIDIKAN ENTREPRENEURSHIP UNTUK PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS CIPUTRA | Abstract |
| Trianggoro Wiradinata | ||
| 2012 | TEKNIK BAWAH-ATAS UNTUK MEMPERMUDAH PENYELESAIAN DEDUKSI ALAMI DENGAN SISTEM GENTZEN | Abstract |
| Djoni Dwijono | ||
| 2012 | TEKNIK PENGAMANAN PESAN DENGAN ALGORITMA RC4 DAN METODA LSB | Abstract |
| R. Kristoforus J. Bendi, Erwin Budiman | ||
| 2013 | TEKNIK PENYEMBUNYIAN STATISTICAL PROFILE CIPHERTEXT UNTUK MENGECOH AUTOMATIC CIPHERTEXT DETECTION TOOL | Abstract |
| Aji Setiyo Sukarno, M. Endhy Aziz, Frizka Ferina, Yopie Maulana Syahrizal | ||
| 2012 | The Use of SPSS to Analyze the Relationship between Working Capital Management and Profitability | Abstract |
| Halim Budi Santoso | ||
| 2012 | TINGKAT KEPERCAYAAN PELANGGAN TERHADAP INTERNET STORE DAN KESEDIAAN UNTUK MEMBELI | Abstract |
| Meyliana Meyliana | ||
| 2009 | TINJAUAN MODEL MANAJEMEN RESIKO DALAM REKAYASA PERANGKAT LUNAK | Abstract |
| Yasmi Afrizal, Khabib Mustofa | ||
| 2010 | Usulan Penggunaan Metode-Metode dalam Data Mining untuk Manajemen Risiko Bank Komersil di Indonesia | Abstract |
| Wijang Widhiarso, Edi Winarko | ||
| 2009 | VIDEO STREAMING TERKOMPRESI BERBASIS UPNP MENGGUNAKAN METODE KUANTISASI VEKTOR DENGAN ALGORITMA FAIR SHARE AMOUNT | Abstract |
| Ary Mazharuddin Shiddiqi, Yudhi Purwananto, Dedy Yanto | ||
| 2010 | VISUAL ANALYSIS FOR USER MULTIMEDIA INTERACTIONS: APPLYING A VISUAL SOCIAL SEMIOTIC APPROACH | Abstract |
| Suranti Trisnawati | ||
| 2012 | VOIP TECHNOLOGY SIMULATION BASED ON HYBRID FIBER COAXIAL CABLE | Abstract |
| Adi Suryaputra Paramita | ||
| 126 - 144 of 144 Items | << < 1 2 3 4 5 6 | |
Proceedings of KNASTIK